TASN會員大會暨
第三屆OpenData學術研討會議程
日期:2016年12月16日(星期五)
地點:張榮發基金會國際會議中心10F
| 時間 | 活動內容 | 地點 | |
| 8:30- | 報到 | 10樓報到台 | |
| 9:00-10:30 | Session 1 | 社會情報競賽報告-場次一 | 1008室 |
| Session 2 | OpenData學術發表-A1 | 1005室 | |
| Session 3 | OpenData學術發表-B1 | 1007室 | |
| Session 4 | OpenData學術發表-C1 | 1006室 | |
| 10:30-10:50 | 茶敘 | 1010室 | |
| 10:50-12:20 | Session 1 | 社會情報競賽報告-場次二 | 1008室 |
| Session 2 | OpenData學術發表-A2 | 1005室 | |
| Session 3 | OpenData學術發表-B2 | 1007室 | |
| Session 4 | 選舉開放資料系統創新應用構想競賽報告 | 1006室 | |
| 12:20-13:30 | 午餐 | 1010室 | |
| TASN理監事會議 | 1007室 | ||
| 13:30-15:50 | Open Data Workshop | 1001室 | |
| 15:50-16:00 | 茶敘 | 1010室 | |
| 16:00-16:20 | TASN 會員大會 | 1007室 | |
| 16:20-16:40 | 最佳年度碩士論文發表 | ||
| 16:40-17:10 | 最佳年度博士論文發表 |
